VANDERHOYDONK WILLY | start gem | start hdc | ||||||||||
150 | 40 | |||||||||||
Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal scr | w/gem | dag games | hdc | tot hdc | jaar tot scr | jaar gem | games | |
5/09/2024 | 140 | 127 | 94 | 361 | 120 | 3 | 64 | 481 | 361 | 120 | 3 | |
12/09/2024 | 168 | 119 | 110 | 397 | 132 | 3 | 59 | 589 | 758 | 126 | 6 | |
19/09/2024 | 109 | 153 | 113 | 375 | 125 | 3 | 60 | 552 | 1133 | 125 | 9 | |
26/09/2024 | 117 | 110 | 120 | 347 | 115 | 3 | 61 | 527 | 1480 | 123 | 12 | |
3/10/2024 | 113 | 116 | 129 | 358 | 119 | 3 | 62 | 541 | 1838 | 122 | 15 | |
10/10/2024 | 83 | 101 | 166 | 350 | 116 | 3 | 63 | 536 | 2188 | 121 | 18 | |
17/10/2024 | 153 | 115 | 109 | 377 | 125 | 3 | 62 | 566 | 2565 | 122 | 21 | |
24/10/2024 | 146 | 130 | 125 | 401 | 133 | 3 | 61 | 587 | 2966 | 123 | 24 | |
31/10/2024 | 124 | 176 | 137 | 437 | 145 | 3 | 59 | 620 | 3403 | 126 | 27 | |
7/11/2024 | 112 | 118 | 130 | 360 | 120 | 3 | 60 | 537 | 3763 | 125 | 30 | |
14/11/2024 | 123 | 98 | 158 | 379 | 126 | 3 | 60 | 559 | 4142 | 125 | 33 | |
21/11/2024 | 122 | 131 | 115 | 368 | 122 | 3 | 60 | 548 | 4510 | 125 | 36 | |
28/11/2024 | 120 | 144 | 105 | 369 | 123 | 3 | 60 | 549 | 4879 | 125 | 39 | |
5/12/2024 ST | 110 | 136 | 117 | 363 | 121 | 3 | 60 | 543 | 5242 | 124 | 42 | |
12/12/2024 | 130 | 83 | 131 | 344 | 114 | 3 | 60 | 524 | 5586 | 124 | 45 | |
19/12/2024 | 125 | 139 | 107 | 371 | 123 | 3 | 60 | 551 | 5957 | 124 | 48 | |
9/01/2025 | 94 | 116 | 182 | 392 | 130 | 3 | 60 | 572 | 6349 | 124 | 51 | |
16/01/2025 | 143 | 145 | 131 | 419 | 139 | 3 | 60 | 599 | 6768 | 125 | 54 | |
23/01/2025 | 143 | 149 | 138 | 430 | 143 | 3 | 59 | 610 | 7198 | 126 | 57 | |
30/01/2025 | 59 | 7198 | 126 | 57 | ||||||||
6/02/2025 | 59 | 7198 | 126 | 57 | ||||||||
13/02/2025 | 59 | 7198 | 126 | 57 | ||||||||
20/02/2025 | 136 | 138 | 113 | 387 | 129 | 3 | 59 | 564 | 7585 | 126 | 60 | |
27/02/2025 | 151 | 129 | 131 | 411 | 137 | 3 | 59 | 588 | 7996 | 126 | 63 | |
6/03/2025 | 125 | 163 | 136 | 424 | 141 | 3 | 58 | 601 | 8420 | 127 | 66 | |
13/03/2025 | 120 | 110 | 149 | 379 | 126 | 3 | 58 | 553 | 8799 | 127 | 69 | |
20/03/2025 | 126 | 93 | 137 | 356 | 118 | 3 | 58 | 530 | 9155 | 127 | 72 | |
27/03/2025 | 137 | 130 | 156 | 423 | 141 | 3 | 58 | 597 | 9578 | 127 | 75 | |
3/04/2025 | 106 | 122 | 128 | 356 | 118 | 3 | 58 | 530 | 9934 | 127 | 78 | |
10/04/2025 | 58 | 9934 | 127 | 78 | ||||||||
17/04/2025 P | 58 | 9934 | 127 | 78 | ||||||||
24/04/2025 | 58 | 9934 | 127 | 78 | ||||||||
8/05/2025 | 58 | 9934 | 127 | 78 | ||||||||
3276 | 3291 | 3367 | 9934 | 127 | 78 | |||||||
126 | 126 | 129 | 382 | |||||||||
kegels | w/gem | |||||||||||
9934 | 127 | |||||||||||
L | ||||||||||||
laagste game | 83 | laagste game HDC | 134 | |||||||||
laagste serie SCR | 344 | laagste serie HDC | 481 | |||||||||
hoogste game SCR | 182 | hoogste game HDC | 242 | J | ||||||||
hoogste serie SCR | 437 | hoogste serie HDC | 620 | |||||||||
200 games | 600 series | |||||||||||
300 games | 700 series | |||||||||||
800 series | ||||||||||||
![]() |
800 series | |||||||||||
![]() menu |
![]() menu pf |
![]() volgende |